GW(国网)星座中国星网中国
1.4%
申报规模12,992 ITU 申报口径(公开报道通行引用)
在轨组网卫星(约)180
编目在轨 TLE225
| 时点 | 颗数 | 口径备注 |
|---|
| 2024-12-16 | 0 | 首批组网星发射前 |
| 2024-12-16 | 1 | 首批组网星入轨(按任务计) |
| 2026-03-13 | 163 | 低轨 20 组发射后(官方披露口径) |
| 2026-04-07 | — | 低轨 21 组发射,当轮颗数待回填 |
| 2026-09-28 | 180 | 公开报道口径约 180 颗 |
| 2026-10-06 | 225 | TLE 采集线回填:编目在轨 225 颗(SATCAT 编目在轨(未衰减,类型 PAY)命名族计数:GUOWANG:34 + HULIANWANG:191;含试验星——与官方「组网卫星」口径并列上墙) |
| 2026-10-10 | — | 低轨 27 组发射(长征十二号,海南商发 3:27)——官方组号序列推进至 27 组;当轮颗数待官方/SATCAT 回填(TLE 采集线 11-01) |
| 2026-10-19 | — | 周更核对:10-11~10-19 无新增 GW 发射(低轨 27 组为最新,当轮颗数仍待 SATCAT/官方回填);历史发射行载具/组号经 CGWIC 序列核对回填(见发射台账) |
B 东方财富财富号(约 180 颗)| 官方披露转引(163 颗 @2026-03-13) · 截至 2026-09-28
千帆星座(G60)上海垣信中国
1.7%
申报规模15,000 远期申报超 1.5 万颗;一期 1296 颗
一期目标1,296
年度目标256 / 324(79%)
累计发射256
编目在轨 TLE257
| 时点 | 颗数 | 口径备注 |
|---|
| 2024-08-06 | 18 | 首批组网星入轨 |
| 2026-06-05 | 200 | 在轨突破 200 颗 |
| 2026-07 | 238 | 累计发射 238 颗(公开报道) |
| 2026-09-15 | — | 朱雀二号E 遥七 +10(千帆极舣19组,首次商业火箭组网发射) |
| 2026-09-16 | — | 引力一号遥三 +8 +EUHT×1(新华社电作千帆极舣26组) |
| 2026-09-28 | 256 | 累计发射 256 颗;距年底 324 颗目标差 68 颗 |
| 2026-10-06 | 257 | TLE 采集线回填:编目在轨 257 颗(SATCAT 编目在轨(未衰减,类型 PAY)命名族计数:QIANFAN:257) |
| 2026-10-19 | — | 周更核对:本周无千帆发射;6-04 极轨11组 / 6-05 极轨12组发射行回填(累计口径不变,媒体 238 颗口径已含);6-01 长征十二号乙「第十批」与朱雀遥六「一箭双星」口径并列待核对 |
B 东方财富财富号(256 颗,进度约 79%)| 网易(2026-06-05 破 200 颗) · 截至 2026-09-28
StarlinkSpaceX美国
92.9%
申报规模12,000 Gen1 + Gen2 已授权规模(约 1.2 万颗);另有 Gen2 扩展申请
编目在轨 TLE11,145
| 时点 | 颗数 | 口径备注 |
|---|
| 2026-04 | 6,750 | 官网口径超 6750 颗 |
| 2026-09-20 | 6,000 | 报道口径超 6000 颗——两口径并列,矛盾上墙 |
| 2026-09-28 | — | 星舰 Flight 14 首次为 Starlink 部署 26 颗 V3 卫星(星舰首次正式载荷入轨)——V3 编目颗数待 SATCAT(11-01) |
| 2026-10-06 | 11,145 | TLE 采集线回填:编目在轨 11145 颗(SATCAT 编目在轨(未衰减,类型 PAY)命名族计数:STARLINK:11145) |
B 腾讯新闻(9 月报道:在轨超 6000 颗)| 搜狐转引 Starlink 官网(4 月:超 6750 颗) · 截至 2026-09-20
Kuiper(柯伊伯)亚马逊美国
12.1%
申报规模3,232 FCC 授权 3232 颗;要求 2026-07 前部署半数(1618 颗)
一期目标1,618
编目在轨 TLE392
| 时点 | 颗数 | 口径备注 |
|---|
| 2026-04-14 | — | 路透报道:2026-07 半数节点前部署进度落后;在轨颗数待采集回填 |
| 2026-10-06 | 392 | TLE 采集线回填:编目在轨 392 颗(SATCAT 编目在轨(未衰减,类型 PAY)命名族计数:KUIPER:392) |
B 36氪转引路透(进度落后于 FCC 节点) · 截至 2026-04-14
相关动态 · 发射组网 自动聚合自动态档案 · 全部 →
编目在轨(TLE)口径:CelesTrak SATCAT 未衰减对象计数,由 collect_tle.py 采集,每月 1 日定时回填;「申报 vs 编目」双口径并列上墙——GW 编目含试验星与多命名系列,与官方「组网卫星」口径的差距本身就是信号。